Zu seinem 75-jährigen Sportwagen-Jubiläum präsentiert Jaguar das Jubiläumsmodell (2024)

  • Bilder

Zu seinem 75-jährigen Sportwagen-Jubiläum präsentiert Jaguar das Jubiläumsmodell (1)

12

Bilder

11 Oktober 2022

Jaguar F-TYPE Interior & Interior Details

Jaguar F-TYPE Interior & Interior Details

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

Zu seinem 75-jährigen Sportwagen-Jubiläum präsentiert Jaguar das Jubiläumsmodell (2)

5

Bilder

11 Oktober 2022

Jaguar F-TYPE Convertible

10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

Jaguar F-TYPE Convertible

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

Zu seinem 75-jährigen Sportwagen-Jubiläum präsentiert Jaguar das Jubiläumsmodell (3)

6

Bilder

11 Oktober 2022

Jaguar V8 Engine Macro Components

10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

Jaguar V8 Engine Macro Components

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

Zu seinem 75-jährigen Sportwagen-Jubiläum präsentiert Jaguar das Jubiläumsmodell (4)

8

Bilder

11 Oktober 2022

Jaguar F-TYPE Exterior Details

10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

Jaguar F-TYPE Exterior Details

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

Zu seinem 75-jährigen Sportwagen-Jubiläum präsentiert Jaguar das Jubiläumsmodell (5)

8

Bilder

11 Oktober 2022

Jaguar F-TYPE Coupe

10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

Jaguar F-TYPE Coupe

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 10,7 - 9,3 l/100km | 243 - 212 g/km (Kraftstoffverbrauch & CO2-Emissionen, jeweils kombiniert). Von Jaguar F-TYPE 75 R AWD mit 423 kW (575 PS) bis Jaguar F-TYPE P300 mit 221 kW (300 PS)

  • 12 Bilder
  • 5 Bilder
    11 Oktober 2022 Jaguar F-TYPE Convertible
  • 6 Bilder
    11 Oktober 2022 Jaguar V8 Engine Macro Components
  • 8 Bilder
    11 Oktober 2022 Jaguar F-TYPE Exterior Details
  • 8 Bilder
    11 Oktober 2022 Jaguar F-TYPE Coupe
Zu seinem 75-jährigen Sportwagen-Jubiläum präsentiert Jaguar das Jubiläumsmodell (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 5768

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.